Taquetes arpón en caja - Ferretería De Valle

Código Código: Categorías , , ,

INDIVIDUALES

Clave Taquete (diámetro x largo) Uso de broca Número de piezas
TAE-1/4A1G 1/4″ (6.5 mm) x 1-3/4″ (45 mm) 1/4″ 100
TAE-1/4A2G 1/4″ (6.5 mm) x 2-1/4″(57 mm) 1/4″ 100
TAE-1/4A3G 1/4″ (6.5 mm) x 3″ (75 mm) 1/4″ 100
TAE-1/4A4G 1/4″ (6.5 mm) x 3/4″ (80 mm) 1/4″ 100
TAE-5/16A1G 5/16″ (8 mm) x 2″ (50 mm) 5/16″ 100
TAE-5/16A2G 5/16″ (8 mm) x 2-3/4″ (70 mm) 5/16″ 100
TAE-5/16A3G 5/16″ (8 mm) x 3-1/2″ (90 mm) 5/16″ 100
TAE-3/8A1G 3/8″ (9.5 mm) x 2-1/4″ (57 mm) 3/8″ 50
TAE-3/8A2G 3/8″ (9.5 mm) x 2-3/4″ (70 mm) 3/8″ 50
TAE-3/8A3G 3/8″ (9.5 mm) x 3″ (75 mm) 3/8″ 50
TAE-3/8A4G 3/8″ (9.5 mm) x 3-1/2″ (90 mm) 3/8″ 50
TAE-3/8A5G 3/8″ (9.5 mm) x 3-3/4″ (95 mm) 3/8″ 50
TAE-3/8A6G 3/8″ (9.5 mm) x 5″ (125 mm) 3/8″ 50
TAE-1/2A1G 1/2″ (13 mm) x 2-3/4″ (70 mm) 1/2″ 25
TAE-1/2A2G 1/2″ (13 mm) x 3-3/4″ (95 mm) 1/2″ 25
TAE-1/2A3G 1/2″ (13 mm) x 4-1/4″ (105 mm) 1/2″ 25
TAE-1/2A4G 1/2″ (13 mm) x 4-1/2″ (115 mm) 1/2″ 25
TAE-1/2A5G 1/2″ (13 mm) x 5-1/2″ (140 mm) 1/2″ 25
TAE-1/2A6G 1/2″ (13 mm) x 7″ (175 mm) 1/2″ 25
TAE-5/8A1G 5/8″ (16 mm) x 3-1/2″ (90 mm) 5/8″ 25
TAE-5/8A2G 5/8″ (16 mm) x 4-1/2″ (115 mm) 5/8″ 25
TAE-5/8A3G 5/8″ (16 mm) x 5″ (125 mm) 5/8″ 25
TAE-5/8A4G 5/8″ (16 mm) x 6″ (150 mm) 5/8″ 25
TAE-5/8A5G 5/8″ (16 mm) x 7″ (175 mm) 5/8″ 25
TAE-5/8A6G 5/8″ (16 mm) x 8-1/2″ (213 mm) 5/8″ 25

 

Ferretería De Valle en Torreón